Начал работу дачный маршрут до Намцырского тракта
| Контр. пункты | | Время прохождения контрольных пунктов | |||||
| Намцырский тракт | | 7:10 | 10:25 | | | 16:05 | 19:30 |
| Мелиорация | | 7:30 | 10:49 | | 16:28 | 19:52 | |
| Медцентр | | 8:40 | 11:59 | | 17:36 | | |
| | | ||||||
| Медцентр | | 08:48 | | 14:28 | 17:58 | | |
| Мелиорация | | 09:58 | | 15:38 | 19:08 | | |
| Намцырский тракт | | 10:18 | | 16:00 | 19:28 | | |
| | | | | | | | |
| Контр. пункты | | Время прохождения контрольных пунктов | |||||
| Намцырский тракт | | 7:0 | 10:25 | | | 16:05 | 19:30 |
| Мелиорация | | 7:30 | 10:50 | | 16:26 | 19:50 | |
| Медцентр | | 8:40 | 12:00 | | 17:36 | | |
| | | ||||||
| Медцентр | | 08:50 | | 14:26 | 18:02 | | |
| Мелиорация | | 10:00 | | 15:36 | 19:12 | | |
| Намцырский тракт | | 10:20 | | 16:00 | 19:30 | | |
Автобусный маршрут № 124 временно приостанавливает движение.
