Открытый аукцион на билборд
| № пункта | Наименование пункта | Текст пояснений |
| 1 | Заказчик открытого аукциона | Муниципальное казенное учреждение «Служба информации, рекламы и контроля» Окружной Администрации города Якутска (далее - Заказчик). Место нахождения и почтовый адрес: Ответственный исполнитель: Далбараева Сардаана Валерьевна Адрес электронной почты: rek_info@bk.ru. Контактный телефон: 8(924) 868 10 20.
|
| 2 | Предмет открытого аукциона | Право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории г. Якутска сроком от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет
|
| 3 | Реестр лотов |
|
| № лота | № | Адрес размещения РК | Тип рекламной конструкции | Формат рекламного поля | Площадь РК 1 сторона, кв.м | Кол-во сторон | Общ. пло-щадь кв.м. | Общ.число мест | Нач. мин. (ежегодная) цена, руб. | Задаток, руб. | |
| Ширина мм. | Высота мм. | ||||||||||
| 1 | 1 | ул. Дзержинского, 50 (со стороны дома 48) | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 74 880,00 | 14 976,00 |
| 2 | 2 | ул. Дзержинского, 56 (возле маг. «НИГ») | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 74 880,00 | 14 976,00 |
| 3 | 3 | ул. Дзержинского, 64 (со стороны ул. Строителей) | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 74 880,00 | 14 976,00 |
| 4 | 4 | ул. Дзержинского, 66 | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 74 880,00 | 14 976,00 |
| 5 | 5 | ул. Лермонтова, 75 | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 74 880,00 | 14 976,00 |
| 6 | 6 | ул. Петра Алексеева, 76 | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 69 120,00 | 13 824,00 |
| 7 | 7 | ул. Можайского (заезд на ООО «Строй Индустрия») | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 69 120,00 | 13 824,00 |
| 8 | 8 | ул. Можайского (напротив Набережная 3-ая, дом №62) | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 69 120,00 | 13 824,00 |
| 9 | 9 | ул. Можайского (напротив дома №19/3) | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 69 120,00 | 13 824,00 |
| 10 | 10 | Покровский тракт, | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 11 | 11 | Покровский тракт, | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 12 | 12 | Покровский тракт, | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 13 | 13 | Покровский тракт, | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 14 | 14 | Покровский тракт, | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 15 | 15 | ул. 50 лет Сов. Армии (Усть Мархинка, 33 через дорогу) | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 16 | 16 | ул. 50 лет Сов. Армии в районе 45Б | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 17 | 17 | ул. 50 лет Сов. Армии заезд на «Сахабазальт» | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 18 | 18 | ул. 50 лет Сов. Армии после склада КХ «Ким» | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 19 | 19 | ул. 50 лет Сов. Армии до поворота Намского тракта, (левая сторона от города) | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 20 | 20 | ул. Стадухина, 82 (через дорогу) | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 21 | 21 | ул. Кальвица, 2/5 | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 22 | 22 | ул. Кальвица (ул. Б. Чижика, 20 около долгостроя) | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 23 | 23 | ул. Билибина через дорогу от здания ул. Винокурова, 97/1 | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 24 | 24 | Сергеляхское шоссе | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 25 | 25 | Сергеляхское шоссе | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 26 | 26 | Хатынг Юряхское шоссе, | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 27 | 27 | Хатынг Юряхское шоссе (заезд на «Строй Сервис») | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 28 | 28 | Хатынг Юряхское шоссе, 22 (ДСК Рассвет 7) | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 29 | 29 | Вилюйский тракт до остановки «Тригон» (напротив ТЦ «РОЗТОР») | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 30 | 30 | Намский тракт, на пересечении ул. Мархинская | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 31 | 31 | Намский тракт, около указателя СОНТ «Коммунальщик» | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 57 600,00 | 11 520,00 |
| 32 | 32 | Мархинский тракт (в районе 2 Набережная, 50/2) | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 43 200,00 | 8 640,00 |
| 33 | 33 | ул. Строда (Марха) перед заездом на ул. Янская | Билборд | 6000 | 3000 | 18 | 2 | 36 | 1 | 43 200,00 | 8 640,00 |
| 34 | 34 | ул. Хабарова, 5 | Сити - борд | 4500 | 2500 | 11,25 | 2 | 22,5 | 1 | 43 200,00 | 8 640,00 |
| 35 | 35 | ул. Лермонтова, 38 (со стороны дома № 36) | Тумба | 1400 | 3000 | 4,2 | 3 | 12,6 | 1 | 39 312,00 | 7 862,40 |
| 36 | 36 | ул. Лермонтова, 38 (со стороны дома № 40) | Тумба | 1400 | 3000 | 4,2 | 3 | 12,6 | 1 | 39 312,00 | 7 862,40 |
| 37 | 37 | ул. Ярославского, 6/3 | Тумба | 1400 | 3000 | 4,2 | 3 | 12,6 | 1 | 39 312,00 | 7 862,40 |
| 38 | 38 | пр. Ленина, 33 (со стороны № 35) | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 20 736,00 | 4 147,20 |
| 39 | 39 | ул. Орджоникидзе, 17 со стороны ул. Короленко | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 17 971,20 | 3 594,24 |
| 40 | 40 | ул. Орджоникидзе, 49 (около маг. Umbro) | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 17 971,20 | 3 594,24 |
| 41 | 41 | ул. Орджоникидзе, 37 | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 17 971,20 | 3 594,24 |
| 42 | 42 | ул. Пояркова, 9 (со стороны ул. П. Алексеева) | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 17 971,20 | 3 594,24 |
| 43 | 43 | ул. Пояркова, 20/1 (со стороны цирка) | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 17 971,20 | 3 594,24 |
| 44 | 44 | ул. Пояркова, 12 | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 17 971,20 | 3 594,24 |
| 45 | 45 | ул. Пояркова, 23 | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 17 971,20 | 3 594,24 |
| 46 | 46 | ул. Лермонтова, (площадь «Комсомольская» № 2) | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 17 971,20 | 3 594,24 |
| 47 | 47 | ул. Лермонтова, (площадь «Комсомольская» № 3) | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 17 971,20 | 3 594,24 |
| 48 | 48 | ул. Октябрьская, 20 а (со стороны дома № 18/1) | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 16 588,80 | 3 317,76 |
| 49 | 49 | ул. Петра Алексеева, 21 | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 16 588,80 | 3 317,76 |
| 50 | 50 | ул. Октябрьская, 24 а (со стороны ул. Горького) | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 16 588,80 | 3 317,76 |
| 51 | 51 | ул. Богатырева, 4/1(около «Хрустик») | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 16 588,80 | 3 317,76 |
| 52 | 52 | 202 мкр. Корпус №1/1 (через дорогу) | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 16 588,80 | 3 317,76 |
| 53 | 53 | 202 мкр. Корпус № 2 (со стороны корпуса № 1/2) | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 16 588,80 | 3 317,76 |
| 54 | 54 | ул. Ф. Попова, 21 (со стороны ул. Дзержинского) | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 16 588,80 | 3 317,76 |
| 55 | 55 | 202 мкр. между корпусами № 11и 12 | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 16 588,80 | 3 317,76 |
| 56 | 56 | 202 мкр. возле корпуса №12/1 | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 16 588,80 | 3 317,76 |
| 57 | 57 | ул. Чиряева дом № 6 со стороны дома № 4 | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 16 588,80 | 3 317,76 |
| 58 | 58 | ул. Чиряева дом № 10 со стороны дома № 8 | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 16 588,80 | 3 317,76 |
| 59 | 59 | ул. Губина, 37 | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 13 824,00 | 2 764,80 |
| 60 | 60 | ул. Дежнева, 28/1 | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 13 824,00 | 2 764,80 |
| 61 | 61 | ул. Дежнева, 39/2 | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 13 824,00 | 2 764,80 |
| 62 | 62 | ул. Пушкина, в районе дома № 37/1 | Сити-формат | 1200 | 1800 | 2,16 | 2 | 4,32 | 1 | 13 824,00 | 2 764,80 |
| 63 | 63 | ул. Короленко, 2 | Конструкции ограждения | 2000 | 800 | 1,6 | 1 | 1,6 | 3 | 15 360,00 | 3 072,00 |
| 64 | 64 | ул. Ярославского, 17 | Конструкции ограждения | 2000 | 800 | 1,6 | 1 | 1,6 | 2 | 13 312,00 | 2 662,40 |
| 65 | 65 | ул. Ярославского, 19 | Конструкции ограждения | 2000 | 800 | 1,6 | 1 | 1,6 | 4 | 26 624,00 | 5 324,80 |
| 66 | 66 | ул. Курашова, 1/1 | Скамейка с рекламным модулем | 1500 | 500 | 0,75 | 1 | 0,75 | 1 | 2 880,00 | 576,00 |
| 67 | 67 | пр. Ленина, 12 (к/т «Центральный») | Велосипедные стойки с рекламными модулями | 450 | 550 | 2,475 | 1 | 14,85 | 6 | 71 280,00 | 14 256,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 715 321,60 | 543 064,32 |
| 4 | Обоснование начальной (минимальной) цены | Согласно постановлению Окружной администрации города Якутска от 17 мая |
| 5 | Техническое задание | относится ко всем лотам |
| 6 | Графическая часть | относится ко всем лотам |
| 7 | Требования к участникам | Согласно разделу 3 настоящей аукционной документации |
| 8 | Документация и разъяснения документации об открытом аукционе
Порядок и срок отзыва заявок | Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте http://якутск.рф и предоставляется со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. Организатор, по письменному запросу претендентов дает разъяснения по процедуре проведения открытого аукциона, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Организатор открытого аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору открытого аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе. |
| 9 | Срок, в течение которого организатор вправе отказаться от проведения открытого аукциона | Организатор открытого аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. |
| 10 | Документы, входящие в состав аукционной заявки | Аукционная заявка должна содержать документы и сведения, указанные в подпункте 5.3 настоящей аукционной документации. |
| 11 | Валюта договора | Валюта, используемая для формирования начальной цены и расчетов – российский рубль |
| 12 | Задаток для участия в открытом аукционе | Задаток для участия в открытом аукционе составляет 20% от начальной (минимальной) цены лота, в виде денежного залога. Задаток предоставляется до момента подачи аукционной заявки перечислением на счет Заказчика. Получатель: Департамент финансов Окружной администрации города Якутска (МКУ «Служба информации, рекламы и контроля» л/с 55698035403) ИНН 1435208581 КПП 143501001 Р/с 40302810498055000002 В ГРКЦ НБ РЕСП. САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ Г. ЯКУТСК БИК 049805001 КБК 16430201040040270130 |
| 13 | Требования к оформлению заявок на участие в открытом аукционе | Участник должен подготовить оригинал аукционной заявки, без предоставления копии, в прошитом виде, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью предприятия, в закрытом конверте на котором должно быть указано наименование открытого аукциона, номер лота, дата вскрытия и наименование участника. Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе поданы от имени участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие открытом аукционе документов и сведений. |
| 14 | Срок, порядок, дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе
Место подачи аукционных заявок | Ежедневно, со дня следующего за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте о проведении открытого аукциона, с 19 августа 2014 года, время: с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное), до 10 часов 00 минут (время местное) 08 сентября 2014г., в порядке, предусмотренном аукционной документацией, кроме субботы, воскресенья, перерыв 13:00 до 14:00 (время местное).
Аукционные заявки подаются участниками по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1 А каб.204. |
| 15 | Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе | Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе будет проведено с 10 часов 00 минут (время местное) 08 сентября 2014 г. по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1 А, каб. 204 |
| 16 | Преференции | Преимущества не предоставляются |
| 17 | Срок окончания рассмотрения заявок | 09 сентября 2014 года 17 часов 00 минут (время местное).
|
| 18 | Дата, время и место проведения открытого аукциона | 11 сентября 2014 г. 14 часов 30 минут (время местное) 677000, г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1 А каб.204
12 сентября 2014 г. 14 часов 30 минут (время местное) 677000, г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1 А каб.204
|
| 19 | Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) | |
| 20 | Срок заключения договора | Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона. Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции типа «билборд» - 10 лет, на остальные типы – 5 лет. |
| 21 | Дата начала и окончания срока предоставления претендентам на участие в открытом аукционе разъяснений положений документации об открытом аукционе | Ежедневно, со дня следующего за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте о проведении открытого аукциона, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное), дата окончания 09 сентября 2014 года, в порядке, предусмотренном аукционной документацией, кроме субботы, воскресенья, перерыв 13:00 до 14:00 (время местное)
|
| 21 | Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе (лоте) | Согласно Разделу 5 настоящей аукционной документации |
Процедура и условия аукциона: определяются аукционной документацией, доступной на официальном сайте http://якутск.рф