СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах. Центральный одномандатный избирательный округ № 7
№ п/п | Персональные данные кандидата | Принадлежность | Субъект выдвижения | Дата выдвиже-ния | Дата и номер решения о регистрации |
1 | Федоров Владимир Юрьевич, дата рождения — 29 октября 1968 года, сведения о профессиональном образовании — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Управляющая компания Виктория-Плюс», директор по развитию, место жительства — Республика Саха (Якутия), г. Якутск. | Нет | Якутское региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | 20.07.2020 | 28.07.2020 г. № 68/1-5 |
2 | Атаманчук Мария Владимировна, дата рождения — 16 декабря 1974 года, уровень образования — высшее, сведения о профессиональном образовании — Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Институт профессинальных инноваций", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно не работающая, временно не работающая, место жительства — Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри. | член политической партии ЛДПР — «Либерально-демократическая партия России» | Якутское региональное отделение ЛДПР | 28.07.2020 | 69/2-5 30.07.2020 г. |
3 | Васильев Эрэл Леонидович, дата рождения — 16 декабря 1987 года, уровень образования — высшее, сведения о профессиональном образовании — Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — АО "Водоканал", заместитель начальника отдела по работе с дебиторской задолженностью управления сбытом, место жительства — Республика Саха (Якутия), г. Якутск. | член Политической партии «Гражданская платформа» | РО в РС(Я) Партии "Гражданская Платформа" | 28.07.2020 | 04.08.2020 г. № 70/2-5 |
4 | Афанасьева Лена Николаевна, дата рождения — 30 ноября 1968 года, уровень образования — высшее, сведения о профессиональном образовании — Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер», главный врач, место жительства — Республика Саха (Якутия), г. Якутск. | Участник Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» | Якутское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 29.07.2020 | 04.08.2020 г. № 70/1-5 |
5 | Саморцев Алексей Валентинович, дата рождения — 9 сентября 1988 года, уровень образования — среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании — ГБПОУ РС(Я) "Якутский сельскохозяйственный техникум", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ЯРРО ПП КПРФ, инструктор организационно-партийной работы, место жительства — Республика Саха (Якутия), г. Якутск. | Член Коммунистической партии Российской Федерации | Якутское местное отделение ПП КПРФ | 30.07.2020 | 04.08.2020 г. № 70/3-5 |
сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, о СЧЕТАХ (вкладах) в банках, ценных бумагах
Фамилия, | Доходы за | Имущество по состоянию на “ | 1 | июня | 2020 | года 4 | |||||||||||||||
2019 | год 3 | Недвижимое имущество | Транспортные средства | Денежные средства и драгоценные металлы 7, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках | Иное имущество | ||||||||||||||||
Ценные бумаги | Иное участие в коммерческих организациях 11 | ||||||||||||||||||||
Акции 9 | Иные ценные бумаги 10 | ||||||||||||||||||||
Источник выплаты дохода, | Земельные участки | Жилые | Квартиры | Дачи | Гаражи | Иное недвижимое имущество | Вид 6, марка, модель, год выпуска | Наименование и адрес банка, номер счета, остаток на счете | Наименование организации, ИНН, адрес, количество акций, номинальная стоимость одной акции (руб.) | Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, ИНН, адрес, количество ценных бумаг, общая стоимость (руб.) | Наименование организации, ИНН, адрес, доля участия | ||||||||||
Место нахождения (адрес), | Место нахождения (адрес), | Место нахождения (адрес), | Место нахождения (адрес), | Место нахождения (адрес), | Наименование, место нахождения (адрес), общая площадь | ||||||||||||||||
Федоров Владимир Юрьевич | заработная плата, | 1) Республика Саха (Якутия, г. Якутск, 1251+\-5 кв. м. 2) Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 404 кв. м. 3) Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 3524 кв. м. | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 54,5 кв. м. (снесен) | 1) Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 178,5 кв. м. 2) Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 39,5 кв. м. 3) Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 15,3 кв. м. 4) Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 16 кв. м. 5) Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 39,2 кв. м. | отсутствует | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 108,4 кв. м. | 1) Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Здание, 171,4 кв. м. 2) Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Магазин, 346,4 кв. м. 3) Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Детский культурный центр, 511,7 кв. м. | 1) Автомобиль легковой, LEXUS LX570, 2016 г. 2) Маломерное судно, моторная лодка «ПРОГРЕСС-2», 1973 г. 3) Маломерное судно, моторная лодка индивидуальный построй, 2006 г. | 1) 129222,59 руб.; 2) 0,00 руб.; 3) 2508,64 руб. 4) 0,00 руб .; | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||||||||
Атаманчук Мария Владимировна | заработная плата, | отсутствует | отсутствует | Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 62,3 кв. м. | отсутствует | отсутствует | отсутствует | Автомобиль легковой, LEXUS RX330, 2004 г. | 5) 1227,84 руб.; 6) -53,30 руб.; 7) 0,00 руб.; 8) 0,00 руб.; 9) 0,00 руб.; 0,00 руб.; | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||||||||
Афанасьева Лена Николаевна | 1. зарплата, 2778669,99 руб.; 2. прочее, 355619,76 руб.; 3. прочее, 588426,96 руб.; 4. пенсия, 271209,00 руб. | отсутствует | отсутствует | 1. Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 36,70 кв. м.; 2. Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 86,70 кв. м. | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1. 10006,14 руб.; 2. 92,47 руб.; 3. 0.00 руб.; 4. 15246,87 руб.; 5. 0,00 руб.; 6. 0,19 руб.; 7. 26405,73 руб.; 8. 56,68 руб.; 9. 0,00 руб. | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||||||||
Васильев Эрэл Леонидович | зарплата, 1015173,13 руб. | отсутствует | отсутствует | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 50,00 кв. м. | отсутствует | отсутствует | нежилое здание, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 49,00 кв. м. | автомобиль легковой, Hyundai (2018 г.) | 1. 12804,33 руб.; 2. 0,00 руб.; 3. 0,00 руб.; 4. 36,00 руб. | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||||||||
Саморцев Алексей Валентинович | зарплата, 511200,00 руб. | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1. 0,00 руб.; 2. 31,59 руб.; 3. 0,00 руб.; 4. 18,02 руб. | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ п/п | № окр. | Наименование округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Сведения о судимости |
1 | 7 | Центральный | Федоров Владимир Юрьевич, дата рождения 29.10.1968 | Осужден Якутским городским судом РС(Я) по ч. 2 ст. 69, п. Д ч. 2 ст. 112, ч. 1 ст. 213 УК РФ к 4 годам лишения свободы. Постановлением Верховного суда РС(Я) от 23.09.2005 г. мера наказания изменена на 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, погашена 19.11.2006 г. |