Тарифы за содержание и ремонт квартир на 2015 год
На территории г. Якутска установлены размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме для населения. Данные размеры оплаты будут применяться для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом.
Тарифы установлены согласно таблице в рублях за 1 кв. м площади жилого помещения.
Виды услуг | С 01.01.2015 по 30.06.2015 | С 01.07.2015 по 30.06.2016 | ||||||||
Камен. свыше 7 эт | Камен. до 6 эт. | Дерев. благооустр. | Дерев. ч/б | Дерев. неблагоустр. | Камен. свыше 7 эт | Камен. до 6 эт. | Дерев. благооустр. | Дерев. ч/б | Дерев. неблагоустр. | |
Всего плата за содержание и ремонт | 29,72 | 24,85 | 23,44 | 50,59 | 31,36 | 27,28 | 27,28 | 25,74 | 55,25 | 34,99 |
в том числе техобслуживание и текущий ремонт | 15,38 | 15,95 | 15,72 | 14,65 | 14,46 | 16,98 | 17,37 | 17,39 | 16,21 | 15,99 |
обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 0,42 | 0,71 | - | - | - | 0,45 | 0,75 | - | - | - |
обслуживание общедомовых приборов учета горячей воды | 0,15 | 0,25 | 1,37 | - | - | 0,16 | 0,27 | 1,45 | - | - |
обслуживание общедомовых приборов учета холодной воды | 0,15 | 0,25 | 1,37 | - | - | 0,16 | 0,27 | 1,45 | - | - |
техобслуживание лифтов | 5,72 | - | - | - | - | 6,47 | - | - | - | - |
уборка дворовой территории | 2,23 | 2,23 | 2,23 | - | - | 2,58 | 2,58 | 2,58 | - | - |
утилизация ртутьсодержащих ламп | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
уборка мест общего пользования | 2,92 | 2,71 | - | - | - | 3,36 | 3,17 | - | - | - |
вывоз бытовых отходов | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 14,08 | 10,79 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 15,07 | 11,55 |
содержание санитарных точек | - | - | - | 5,83 | 5,83 | - | - | - | 7,17 | 7,17 |
Также утверждены размеры платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилого помещения по договорам социального найма и договора найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в г. Якутске:
Плата за наем | Ед.изм. | Период действия тарифов | |
С 01.01.2015 по 30.06.2015 | С 01.07.2015 по 30.06.2016 | ||
В каменных благоустроенных домах | руб. за 1 кв. м | 4,71 | 4,99 |
В деревянных благоустроенных домах | руб. за 1 кв. м | 3,14 | 3,33 |
В неблагоустроенных и частично-благоустроенных | руб. за 1 кв. м | 2,81 | 2,98 |
Также изменены нормы образования бытовых отходов
Установлены удельные показатели образования твердых бытовых отходов на территории г. Якутска. Соответственно данным удельным показателям, по жилому фонду установлены следующие показатели:
Объект образования отходов | Расчетная единица | масса кг/год | объем куб./год | средняя плотность, кг/куб.м. |
Благоустроенные жилые дома | на 1 человека | 393,9 | 1,58 | 250 |
Неблагоустроенные жилые дома | на 1 человека | 469,3 | 1,88 | 250 |
Частный дом, подворье | на 1 участок | 640,9 | 2,56 | 250 |
Садово-огороднические товарищества, дачи | на 1 участок | 369,2 | 1,48 | 250 |
Крупногабаритный мусор с жилого фонда | на 1 участок | 56,94 | 0,23 | 250 |
Установлен размер платы за установку металлического гаража
Плата за выдачу разрешения на установку металлического гаража на территории г. Якутска установлена в следующих размерах:
6000 рублей – для населения
3000 рублей – для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц